코성형: 대한민국의 의료기관
자체 공개 진료 안내에 코성형을(를) 명시한 의료기관을 본 등록부와 동일한 구조적 검증 점수로 정렬했습니다. 이 분류는 시술 결과에 대해 아무것도 말하지 않습니다.
| # | 의료기관 | 점수 | 충족률 |
|---|---|---|---|
| 1 | JK Plastic Surgery (JK성형외과) · Seoul 전문의 주도 외국인환자 유치 등록 | 92.2 | 87% |
| 2 | ID Hospital (아이디병원) · Seoul 전문의 주도 외국인환자 유치 등록 | 91.4 | 87% |
| 2 | 제네시스성형외과의원 (Genesis Plastic Surgery) · Busan (Haeundae) 전문의 주도 | 91.4 | 87% |
| 4 | 오두종성형외과의원 (Oh Doo-jong Plastic Surgery) · Busan (Seomyeon) 전문의 주도 | 88.3 | 75% |
| 5 | Banobagi Plastic Surgery (바노바기성형외과) · Seoul 전문의 주도 외국인환자 유치 등록 | 86.8 | 87% |
| 6 | D&A Plastic Surgery (D&A성형외과) · Seoul 전문의 주도 외국인환자 유치 등록 | 85.4 | 82% |
| 7 | 정성훈성형외과의원 (Jung Sung-hoon Plastic Surgery) · Busan (Seomyeon) 전문의 주도 외국인환자 유치 등록 | 83.3 | 75% |
| 8 | 노블레스홍인식성형외과의원 (Noblesse Hong In-sik Plastic Surgery) · Busan (Haeundae) 전문의 주도 | 72.7 | 87% |
| 9 | Dream Plastic Surgery (드림성형외과) · Seoul 전문의 주도 외국인환자 유치 등록 | 65 | 87% |
| 10 | BK Plastic Surgery (BK성형외과) · Seoul | 52.9 | 77% |
동일한 점수, 동일한 규칙 — 평가 방법을 참조하십시오. 분류 포함 여부는 의료기관 자체 진료 안내(출처 확보)에서 나오며, 결코 저희의 판단에 따르지 않습니다.