Liposuction & body contouring: clinics in South Korea
Clinics whose own published menu names Liposuction & body contouring, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | JK Plastic Surgery (JK성형외과) · Seoul Specialist-led Foreign-patient ready | 92.2 | 87% |
| 2 | ID Hospital (아이디병원) · Seoul Specialist-led Foreign-patient ready | 91.4 | 87% |
| 3 | 오두종성형외과의원 (Oh Doo-jong Plastic Surgery) · Busan (Seomyeon) Specialist-led | 88.3 | 75% |
| 4 | Banobagi Plastic Surgery (바노바기성형외과) · Seoul Specialist-led Foreign-patient ready | 86.8 | 87% |
| 5 | 정성훈성형외과의원 (Jung Sung-hoon Plastic Surgery) · Busan (Seomyeon) Specialist-led Foreign-patient ready | 83.3 | 75% |
| 6 | Dream Plastic Surgery (드림성형외과) · Seoul Specialist-led Foreign-patient ready | 65 | 87% |
| 7 | BK Plastic Surgery (BK성형외과) · Seoul | 52.9 | 77% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.